<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué es el TAE o tasa anual equivalente?</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecainmobiliaria.es/%c2%bfque-es-el-tae-o-tasa-anual-equivalente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/%c2%bfque-es-el-tae-o-tasa-anual-equivalente/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 12:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Seguros y servicios anexos al seleccionar una hipoteca &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/%c2%bfque-es-el-tae-o-tasa-anual-equivalente/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Seguros y servicios anexos al seleccionar una hipoteca &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 04:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=102#comment-89</guid>
		<description>[...] oferta de hipoteca, nos fijemos en primer término en el diferencial Euribor presentando y en la tasa anual equivalente. Pero aunque pensemos que las ofertas con diferenciales menores son las más económicas, esto no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oferta de hipoteca, nos fijemos en primer término en el diferencial Euribor presentando y en la tasa anual equivalente. Pero aunque pensemos que las ofertas con diferenciales menores son las más económicas, esto no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipoteca Open &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/%c2%bfque-es-el-tae-o-tasa-anual-equivalente/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Hipoteca Open &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 00:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=102#comment-74</guid>
		<description>[...] tasa anual equivalente está fijada en 5,90%, y no se cobran comisiones de apertura ni de cancelación parcial, siempre y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tasa anual equivalente está fijada en 5,90%, y no se cobran comisiones de apertura ni de cancelación parcial, siempre y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipoteca Joven de Caja Duero &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/%c2%bfque-es-el-tae-o-tasa-anual-equivalente/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Hipoteca Joven de Caja Duero &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 03:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=102#comment-62</guid>
		<description>[...] variantes básicas en esta propuesta, que difieren en cuanto al diferencial Euribor aplicado y a la tasa anual. Estas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] variantes básicas en esta propuesta, que difieren en cuanto al diferencial Euribor aplicado y a la tasa anual. Estas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

