<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bajan los tipos de interés y el Euribor sigue en descenso</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecainmobiliaria.es/bajan-los-tipos-de-interes-y-el-euribor-sigue-en-descenso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/bajan-los-tipos-de-interes-y-el-euribor-sigue-en-descenso/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 12:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Diez puntos menos de crecimiento en hipotecas durante 2008 &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/bajan-los-tipos-de-interes-y-el-euribor-sigue-en-descenso/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Diez puntos menos de crecimiento en hipotecas durante 2008 &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=416#comment-359</guid>
		<description>[...] que arroja el año, que se situó en el 5,6%, medio punto más que en 2007, aunque los tipos de interés de la eurozona y el Euribor han descendido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que arroja el año, que se situó en el 5,6%, medio punto más que en 2007, aunque los tipos de interés de la eurozona y el Euribor han descendido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sigue cayendo el Euribor &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/bajan-los-tipos-de-interes-y-el-euribor-sigue-en-descenso/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Sigue cayendo el Euribor &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 08:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=416#comment-280</guid>
		<description>[...] Euribor prosigue con su marcha descendente día tras día. Cerrará enero en torno al 2,6%, trayendo como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euribor prosigue con su marcha descendente día tras día. Cerrará enero en torno al 2,6%, trayendo como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Banco Central Europeo busca que las entidades reaccionen &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/bajan-los-tipos-de-interes-y-el-euribor-sigue-en-descenso/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>El Banco Central Europeo busca que las entidades reaccionen &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 06:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=416#comment-268</guid>
		<description>[...] 21 de enero. Trichet expresó algo que piensa la mayor parte de la población: la rebaja de los tipos de interés aún no ha tenido su correlato en la actitud de los bancos hacia el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 21 de enero. Trichet expresó algo que piensa la mayor parte de la población: la rebaja de los tipos de interés aún no ha tenido su correlato en la actitud de los bancos hacia el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Navidad feliz para titulares de hipotecas &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/bajan-los-tipos-de-interes-y-el-euribor-sigue-en-descenso/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Navidad feliz para titulares de hipotecas &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 06:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=416#comment-200</guid>
		<description>[...] Usuarios (OCU) analiza el nuevo escenario que abre la rebaja en el Euribor y la disminución de los tipos de interés para los titulares de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Usuarios (OCU) analiza el nuevo escenario que abre la rebaja en el Euribor y la disminución de los tipos de interés para los titulares de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xanmara</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/bajan-los-tipos-de-interes-y-el-euribor-sigue-en-descenso/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>xanmara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=416#comment-196</guid>
		<description>Hola, tengo un interés fijo, antes de escriturar, me subieron 2 veces el tipo de interés y justo al año de estar pagando me lo volvieron a subir a casi un 5,1% a nosotros tb nos bajaran el tipo de interés????

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tengo un interés fijo, antes de escriturar, me subieron 2 veces el tipo de interés y justo al año de estar pagando me lo volvieron a subir a casi un 5,1% a nosotros tb nos bajaran el tipo de interés????</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prevén un Euribor a 1,9% sobre fines de 2009 &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/bajan-los-tipos-de-interes-y-el-euribor-sigue-en-descenso/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Prevén un Euribor a 1,9% sobre fines de 2009 &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 07:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=416#comment-195</guid>
		<description>[...] acuerdo al Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Euribor seguiría en descenso hasta ubicarse en el 1,9% dentro de un año, o sea sobre fines de 2009. En [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acuerdo al Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Euribor seguiría en descenso hasta ubicarse en el 1,9% dentro de un año, o sea sobre fines de 2009. En [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafael</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/bajan-los-tipos-de-interes-y-el-euribor-sigue-en-descenso/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=416#comment-190</guid>
		<description>yo tengo una hipoteca con el tipo de interés variable,que se revisa en noviembre,porque si el tipo de interés y el euribor han bajado ya en octubre y sigue bajando cuando me revisaron la mia la entidad me lo sube,alguien podria explicarme si esto es asi correcto gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tengo una hipoteca con el tipo de interés variable,que se revisa en noviembre,porque si el tipo de interés y el euribor han bajado ya en octubre y sigue bajando cuando me revisaron la mia la entidad me lo sube,alguien podria explicarme si esto es asi correcto gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carmen</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/bajan-los-tipos-de-interes-y-el-euribor-sigue-en-descenso/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=416#comment-186</guid>
		<description>me subieron la hipoteca este mes de noviembre,llame y me dijeron que no  me la bajan porque hasta enero no empezarian a bajar,pero que como la mia la revisaron en noviembre  no me baja,al guien me podria informar.gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me subieron la hipoteca este mes de noviembre,llame y me dijeron que no  me la bajan porque hasta enero no empezarian a bajar,pero que como la mia la revisaron en noviembre  no me baja,al guien me podria informar.gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

