<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ahora, el Euribor rompe su récord mensual: 5,361% en junio</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecainmobiliaria.es/euribor-rompe-su-record-mensual-5361-en-junio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/euribor-rompe-su-record-mensual-5361-en-junio/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 12:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: El Euribor bajó en agosto, pero las hipotecas siguen en alza &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/euribor-rompe-su-record-mensual-5361-en-junio/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>El Euribor bajó en agosto, pero las hipotecas siguen en alza &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 05:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=47#comment-91</guid>
		<description>[...] desde que en 1999 el Euribor comenzó a cotizar, siendo solamente superada por los porcentajes de junio y julio de este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] desde que en 1999 el Euribor comenzó a cotizar, siendo solamente superada por los porcentajes de junio y julio de este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las hipotecas españolas continúan encareciéndose &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/euribor-rompe-su-record-mensual-5361-en-junio/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Las hipotecas españolas continúan encareciéndose &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 05:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=47#comment-86</guid>
		<description>[...] Estos datos llegan luego que durante muchos años España se ubicara como el país con las hipotecas más baratas de Europa, una situación que desgraciadamente se ha revertido por diferentes cuestiones, principalmente ligadas a la crisis hipotecaria mundial y su impacto en el país, además -lógicamente- de la pronunciada suba del Euribor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estos datos llegan luego que durante muchos años España se ubicara como el país con las hipotecas más baratas de Europa, una situación que desgraciadamente se ha revertido por diferentes cuestiones, principalmente ligadas a la crisis hipotecaria mundial y su impacto en el país, además -lógicamente- de la pronunciada suba del Euribor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Euribor: quinto mes consecutivo en alza &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/euribor-rompe-su-record-mensual-5361-en-junio/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Euribor: quinto mes consecutivo en alza &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 02:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=47#comment-61</guid>
		<description>[...] que fija las variaciones en las hipotecas ha subido 32 puntos porcentuales en comparación a junio, y 82 con respecto a julio del año 2007, cuando cerró en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que fija las variaciones en las hipotecas ha subido 32 puntos porcentuales en comparación a junio, y 82 con respecto a julio del año 2007, cuando cerró en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ampliación del plazo de las hipotecas &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/euribor-rompe-su-record-mensual-5361-en-junio/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Ampliación del plazo de las hipotecas &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 06:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=47#comment-35</guid>
		<description>[...] impactante aumento del Euribor y la crisis financiera hacen estimar a los principales analistas que la morosidad aumentará [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] impactante aumento del Euribor y la crisis financiera hacen estimar a los principales analistas que la morosidad aumentará [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cuáles son hoy las mejores hipotecas? &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/euribor-rompe-su-record-mensual-5361-en-junio/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>¿Cuáles son hoy las mejores hipotecas? &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 15:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=47#comment-33</guid>
		<description>[...] Estas son sólo algunas de las posibilidades, que usted deberá evaluar y cotejar con otras. Pero recuerde siempre observar el Diferencial Euribor, sobretodo ante la impresionante subida del indicador&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estas son sólo algunas de las posibilidades, que usted deberá evaluar y cotejar con otras. Pero recuerde siempre observar el Diferencial Euribor, sobretodo ante la impresionante subida del indicador&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

