<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
	<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 22:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Promodico apuesta por la transparencia</title>
		<description><![CDATA[La transparencia es uno de los valores máximos en el mundo de los negocios. Así lo entiende Grupo Dico, quienes han fundado su nueva página web utilizando este valor como principio constructivo y regulador del sitio. Desde la clarísima presentación de la iniciativa, hasta el detalle de sus trabajos en España y el Extranjero, o [...]]]></description>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/promodico-apuesta-por-la-transparencia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Construir una casa</title>
		<description><![CDATA[La construcción de tu propia casa sin dudas que es una opción válida para acceder a una vivienda. Pero, ¿cuándo conviene construir casas por propia cuenta? La autoconstrucción tiene sus bemoles, para qué negarlo. Sin embargo, también representa importantes ventajas respecto a otras maneras de acceder al derecho básico de un lugar al que podamos [...]]]></description>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/construir-una-casa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Derecho a tener una Vivienda</title>
		<description><![CDATA[Una de las funciones básicas de un Estado Moderno es la de hacer que cada uno de sus ciudadanos pueda acceder a una serie de derechos que aseguren su buen desenvolvimiento en sociedad. Uno de estos derechos es el derecho a contar con una vivienda a la que poder regresar hacia el final de su [...]]]></description>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/derecho-a-tener-una-vivienda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un sitio donde todo es todo</title>
		<description><![CDATA[La idea es más que interesante. A un primer golpe de vista puede parecer un tanto obvia (todo es todo&#8230; sí, como una casa es una casa: tal es uno de los principios más antiguos de la lógica: la identidad). Pero “todo es todo” es más que eso. El concepto apunta a cuatro letras que [...]]]></description>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/un-sitio-donde-todo-es-todo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sigue el descenso en la cantidad de hipotecas y en las construcciones</title>
		<description><![CDATA[Aparentemente, la crisis que desde hace un año castiga al sector inmobiliario español no se detiene, por lo menos así lo continúan evidenciando las estadísticas. Sobre fines de junio, se registraron fuertes descensos en los importes y la cantidad de hipotecas concretadas, junto a importantes caídas en la cantidad de inmuebles que se construyen en [...]]]></description>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/sigue-el-descenso-en-la-cantidad-de-hipotecas-y-en-las-construcciones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baja el IVA para el leasing y las viviendas protegidas</title>
		<description><![CDATA[Con el propósito de estimular esta figura de comercialización inmobiliaria, la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados de España ha aprobado un proyecto de ley tendiente a bajar el IVA para los alquileres de vivienda con opción a compra, desde el 16% al 7%. También se aplicará la medida para las [...]]]></description>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/baja-el-iva-para-el-leasing-y-las-viviendas-protegidas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desciende la deuda hipotecaria</title>
		<description><![CDATA[Cuando la morosidad hipotecaria comenzaba a ser un índice altamente negativo en el mercado español, los números de abril marcan que la tendencia está disminuyendo. De esta manera, los niveles de deuda aumentaron durante ese mes un 1,8%, el porcentaje más bajo de toda la serie histórica.
La cifra ascendió a los 671.450 millones de euros, [...]]]></description>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/desciende-la-deuda-hipotecaria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prevén duplicación de la morosidad hipotecaria al concluir 2009</title>
		<description><![CDATA[La Asociación Hipotecaria Española (AHE), indicó a los medios que de acuerdo a sus estimaciones la morosidad en el pago de hipotecas terminará el ejercicio 2009 en el 4%, frente a cerca del 2% que alcanzó al finalizar 2008, lo que supondría una duplicación de este indicador de confirmarse estos números.
Según la entidad mencionada, este [...]]]></description>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/preven-duplicacion-de-la-morosidad-hipotecaria-al-concluir-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euribor mayo: 1,644%</title>
		<description><![CDATA[El Euribor sigue bajando, y durante mayo concretó su tercer mínimo histórico consecutivo, cerrando en torno al 1,644%. Este índice, que aún debe ser confirmado por el Banco de España, se suma a los obtenidos en abril (1,771%) y marzo (1,909%).
De concretarse finalmente este número, las hipotecas a revisarse en junio y formalizadas hace un [...]]]></description>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/euribor-mayo-1644/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Línea de avales a hipotecas para VPO: más precisiones</title>
		<description><![CDATA[Continuamos con el desarrollo del tema de la nueva línea de avales a hipotecas VPO que se pondrá en marcha en julio, y que habíamos iniciado en un anterior artículo. En este caso, nos abocamos a más detalles y características específicas.
En cuanto a las entidades que se harán cargo de esta financiación de viviendas de [...]]]></description>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/linea-de-avales-a-hipotecas-para-vpo-mas-precisiones/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
