<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Otro importante descenso en los tipos de interés</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecainmobiliaria.es/otro-importante-descenso-en-los-tipos-de-interes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/otro-importante-descenso-en-los-tipos-de-interes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 12:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Prevén que los tipos de interés sigan descendiendo entre 2009 y 2010 &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/otro-importante-descenso-en-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Prevén que los tipos de interés sigan descendiendo entre 2009 y 2010 &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=584#comment-468</guid>
		<description>[...] Hipotecaria Europea (FHE), que ha transmitido la Asociación Hipotecaria Española (AHE), los tipos de interés seguirían registrando descensos significativos en lo que queda de 2009 y 2010. Esto se relaciona [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hipotecaria Europea (FHE), que ha transmitido la Asociación Hipotecaria Española (AHE), los tipos de interés seguirían registrando descensos significativos en lo que queda de 2009 y 2010. Esto se relaciona [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Euribor desciende casi al 2% &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/otro-importante-descenso-en-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Euribor desciende casi al 2% &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 05:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=584#comment-311</guid>
		<description>[...] especialistas que creían que el Euribor se terminaría acoplando con los tipos oficiales de interés aparentemente tenían razón. Es que en los últimos días el principal indicador de referencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] especialistas que creían que el Euribor se terminaría acoplando con los tipos oficiales de interés aparentemente tenían razón. Es que en los últimos días el principal indicador de referencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipotecas más económicas en las cajas &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/otro-importante-descenso-en-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Hipotecas más económicas en las cajas &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=584#comment-267</guid>
		<description>[...] en agosto de 2008 el tipo de interés promedio que aplicaban bancos y cajas empardó en el 6,18%, en los meses siguientes los números [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en agosto de 2008 el tipo de interés promedio que aplicaban bancos y cajas empardó en el 6,18%, en los meses siguientes los números [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

