<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Prevén un Euribor a 1,9% sobre fines de 2009</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecainmobiliaria.es/preven-un-euribor-a-19-sobre-fines-de-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/preven-un-euribor-a-19-sobre-fines-de-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 17:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Otro importante descenso en los tipos de interés &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/preven-un-euribor-a-19-sobre-fines-de-2009/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Otro importante descenso en los tipos de interés &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 07:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=459#comment-263</guid>
		<description>[...] Lógicamente, la reacción del Euribor a este descenso en los tipos de interés no se hizo esperar. Cerró el 15 de enero en 2,651 y todo hace pensar que en un plazo muy corto se ubique por debajo del 2,5. Estas 67 sesiones consecutivas en baja no hacen más que confirmar las previsiones de los especialistas con respecto al descenso del Euribor en 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lógicamente, la reacción del Euribor a este descenso en los tipos de interés no se hizo esperar. Cerró el 15 de enero en 2,651 y todo hace pensar que en un plazo muy corto se ubique por debajo del 2,5. Estas 67 sesiones consecutivas en baja no hacen más que confirmar las previsiones de los especialistas con respecto al descenso del Euribor en 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Piensan que en 2009 las hipotecas bajarán hasta 3.270 euros &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/preven-un-euribor-a-19-sobre-fines-de-2009/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Piensan que en 2009 las hipotecas bajarán hasta 3.270 euros &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 08:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=459#comment-216</guid>
		<description>[...] que esto se confirme definitivamente, el indicador debería ubicarse sobre el 2% el próximo año, lo que insumiría un ahorro para una hipoteca media (150.000 euros, 25 años de plazo y un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que esto se confirme definitivamente, el indicador debería ubicarse sobre el 2% el próximo año, lo que insumiría un ahorro para una hipoteca media (150.000 euros, 25 años de plazo y un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuestionan la validez del Euribor &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/preven-un-euribor-a-19-sobre-fines-de-2009/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Cuestionan la validez del Euribor &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=459#comment-215</guid>
		<description>[...] mundial y su influjo en Europa, algunos especialistas ya han comenzado a cuestionar la validez del Euribor como indicador de referencia hipotecaria por excelencia en el continente. ¿Es posible que de aquí [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mundial y su influjo en Europa, algunos especialistas ya han comenzado a cuestionar la validez del Euribor como indicador de referencia hipotecaria por excelencia en el continente. ¿Es posible que de aquí [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Euribor cerró noviembre con buenas noticias &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</title>
		<link>http://www.hipotecainmobiliaria.es/preven-un-euribor-a-19-sobre-fines-de-2009/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>El Euribor cerró noviembre con buenas noticias &#124; Hipoteca Inmobiliaria .es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecainmobiliaria.es/?p=459#comment-198</guid>
		<description>[...] De incrementarse la tendencia bajista, para muchos analistas el indicador podría rondar el 2% durante los primeros meses de 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De incrementarse la tendencia bajista, para muchos analistas el indicador podría rondar el 2% durante los primeros meses de 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
